As 9 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 apresentadas pelos partidos na Assembleia da República, relacionadas com a questão da tauromaquia, foram todas chumbadas pela maioria dos deputados.
A proposta apresentada pelo L para acabar com a isenção do IVA dos toureiros foi retirada pelo partido antes das votações.
Desta forma, estas foram as propostas apresentadas e respetivos sentidos de voto:
Partido | Proposta | Votação |
---|---|---|
PCP | Redução do IVA das touradas | F: PSD, CHEGA, IL, PCP, BE, L C: PS, PAN A: — REJEITADA |
PSD | Redução do IVA das touradas | F: PSD, CHEGA, PCP C: PS, BE, PAN, L A: IL REJEITADA |
CHEGA | Regresso das touradas à RTP | F: CHEGA C: PS, BE, PAN, L A: PSD, IL, PCP REJEITADA |
PAN | Fim da isenção do IVA dos toureiros | F: PAN, BE, L C: PS, PSD, PCP, CHEGA A: IL REJEITADA |
PAN | Taxa adicional às touradas | F: PAN, BE, L C: PS, PSD, PCP, CHEGA, IL A: — REJEITADA |
PAN | Fim dos apoios públicos à tauromaquia | F: PAN, BE, L C: PS, PSD, PCP, CHEGA A: IL REJEITADA |
PAN | Desclassificação do touro de lide como DOP | F: PAN, BE, L C: PS, PSD, PCP, CHEGA, IL A: — REJEITADA |
PAN | Fim da isenção de IMI do Campo Pequeno | F: PAN, BE, L C: PS, PSD, PCP, CHEGA, IL A: — REJEITADA |
LIVRE | Fim da isenção do IVA dos toureiros | Proposta retirada pelo L |
Regista-se o facto de 2 propostas em defesa dos interesses da tauromaquia terem sido chumbadas pela maioria dos deputados, nomeadamente a proposta do CHEGA para o regresso das touradas à RTP, que foi chumbada com os votos contra dos deputados do PS, BE, PAN e L e a abstenção do PSD, IL e PCP. Apenas o Chega votou a favor.
Já as propostas do PSD e PCP para a redução do IVA das touradas foram igualmente chumbadas ela maioria, pelo que o IVA dos bilhetes para os espetáculos tauromáquicos se vai manter na taxa máxima de 23%.